Finanzas
JP
Juan PérezJefe de Producción
Costo de Producción
$802.50
Suma de costos de todos los lotes
Costo de Mantenimiento
$1,150.00
Suma de costos de reparaciones
Costo Operativo Total
$1,952.50
Producción + Mantenimiento
Utilidad Total
$100.00
Beneficio de productos facturados
Desglose de Costos por Lote
Análisis de los costos de producción para cada lote.
| Lote | Producto | Estado | Costo |
|---|---|---|---|
| P-0015 | Etiqueta Adhesiva 5x5cm | Impresión | $175.00 |
| P-0014 | Etiqueta Vinilo Transparente | Preparación | $75.00 |
| P-0012 | Etiqueta Polipropileno | Completado | $250.00 |
| P-0011 | Etiqueta Seguridad | Diseño | $40.00 |
| P-0010 | Etiqueta Adhesiva 10x3cm | Impresión | $262.50 |
Facturas Emitidas
Historial de facturas y utilidad generada.